WHATSAPP : +86 15959390943
E-mail : Claire.ye@igreenequip.com
Cette machine de soufflage entièrement automatique de bouteilles en plastique jetables PET, PVC et PP avec extrusionConçue pour la production efficace de bouteilles en plastique de qualité alimentaire, cette machine prend en charge de nombreux matériaux et offre des performances stables, un formage précis et un rendement élevé avec un minimum de main-d'œuvre.

Numéro d'article :
GYC-B2026-01Commande (MOQ) :
1 SETPaiement :
CONTACTOrigine du produit :
CHINACouleur :
CUSTOMERMIZEDPort d'expédition :
CHINA PORTDélai de mise en œuvre :
35-45DAYSPoids :
18TONMachine de soufflage automatique de bouteilles en PET, PP et PVC avec extrusion. -- Matières premières différentes : PET, PS, PVC.






TAPER | ARTICLE | UNITÉ | DONNÉES TECHNIQUES (L-BS51)4 1出2) |
| Matériau du produit |
| ANIMAL DE COMPAGNIE |
最大容量Volume maximal de produit | L | 0,1-1,5 L | |
最大口径Diamètre du col | mm | 18-48 | |
产量 production théorique | pièces/heure | 1800-2000 | |
| dimension maximale de la plaque de moule (W*H) | mm | 280 *300 |
最大模板尺寸 | |||
épaisseur du moule 模具厚度 | mm | 220 | |
force de serrage | KN | 160 | |
coup d'ouverture du moule开模行程 | mm | 125 | |
r | 空压机压力compresseur d'air | M3 /MPa | ≥1,65/3.0*1 ensemble |
功率pression d'air pour le soufflage | KW | 48 | |
| 冷水机refroidisseur d'eau | HP | 5 CV |
| 功率pouvoir | KW | 1.5/10 |
电压tension/fréquence | V/Hz | 380/240/110/50-60 (triphasé) | |
| 主机外形尺寸machine principale (L*l*H) | M | 2.51,95 × 2,2 |
上料机 | M | 1,9*1,2*2,6 | |
重量poids de la machine principale | T | 2.8 |
| 1. Spécifications du L-BS514 (4 cavités) : | |||
| 1.1, Dimensions de la machine principale : 4200 (L) * 1900 (l) * 2200 (H) mm ; | |||
| 1.2, Débit théorique : 4000 bph (500 ml) | |||
| 1.3 La structure principale est en acier profilé n° 63, soudée par pliage A3, la surface (bleue comme couleur de base) est traitée par éjection de plastique. L'ensemble de la structure est à la fois robuste et durable. | |||
| 1.4. Le vérin d'étirement et les composants pneumatiques sont de marque SMC.,PLC provient de Taiwan Delta. | |||
| 1.5, Le système de convoyeur adopte de l'acier n° 45, la surface est galvanisée. | |||
| 1.6. Alimentation automatique en préformes pour convoyeur : son utilisation est simple, il suffit de placer une certaine quantité de préformes dans le godet d’alimentation. Les opérations d’alimentation, de chauffage, de soufflage et de transfert des bouteilles finies sont entièrement automatisées. | |||
1.7, Les préformes sont transférées vers le réchauffeur en tournant et en passant une par une pour assurer un chauffage uniforme.
| |||
ÉTIQUETTES :
Produits connexes
Hi! Click one of our members below to chat on